RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2026-01-20 00:00:00 Tuesday 53 10,600.00
2026-01-19 00:00:00 Monday 38 7,600.00
2026-01-18 00:00:00 Sunday 43 8,600.00
2026-01-17 00:00:00 Saturday 67 13,400.00
2026-01-16 00:00:00 Friday 51 10,200.00
2026-01-15 00:00:00 Thursday 60 12,000.00
2026-01-14 00:00:00 Wednesday 66 13,200.00
2026-01-13 00:00:00 Tuesday 35 7,000.00
2026-01-12 00:00:00 Monday 64 12,800.00
2026-01-11 00:00:00 Sunday 33 6,600.00
2026-01-10 00:00:00 Saturday 36 7,200.00
2026-01-09 00:00:00 Friday 39 7,800.00
2026-01-08 00:00:00 Thursday 45 9,000.00
2026-01-07 00:00:00 Wednesday 38 7,600.00
2026-01-06 00:00:00 Tuesday 34 6,800.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
January 2026 2727 545,400.00
January 2026 2294 458,800.00
January 2026 2354 470,800.00
January 2026 2405 481,000.00
January 2026 2472 494,400.00
January 2026 2515 503,000.00
January 2026 2553 510,600.00
January 2026 2096 419,200.00
January 2026 2129 425,800.00
January 2026 2193 438,600.00
January 2026 2228 445,600.00
January 2026 2060 412,000.00
January 2026 1938 387,600.00
January 2026 1976 395,200.00
January 2026 2021 404,200.00