RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-12-21 00:00:00 Sunday 61 12,200.00
2025-12-20 00:00:00 Saturday 37 7,400.00
2025-12-19 00:00:00 Friday 43 8,600.00
2025-12-18 00:00:00 Thursday 31 6,200.00
2025-12-17 00:00:00 Wednesday 36 7,200.00
2025-12-16 00:00:00 Tuesday 47 9,400.00
2025-12-15 00:00:00 Monday 59 11,800.00
2025-12-14 00:00:00 Sunday 34 6,800.00
2025-12-13 00:00:00 Saturday 69 13,800.00
2025-12-12 00:00:00 Friday 52 10,400.00
2025-12-11 00:00:00 Thursday 59 11,800.00
2025-12-10 00:00:00 Wednesday 59 11,800.00
2025-12-09 00:00:00 Tuesday 70 14,000.00
2025-12-08 00:00:00 Monday 60 12,000.00
2025-12-07 00:00:00 Sunday 60 12,000.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
December 2025 2463 492,600.00
December 2025 2506 501,200.00
December 2025 2543 508,600.00
December 2025 2604 520,800.00
December 2025 2432 486,400.00
December 2025 2396 479,200.00
December 2025 2290 458,000.00
December 2025 2349 469,800.00
December 2025 2256 451,200.00
December 2025 2187 437,400.00
December 2025 2135 427,000.00
December 2025 2076 415,200.00
December 2025 2017 403,400.00
December 2025 1947 389,400.00
December 2025 1887 377,400.00