RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-12-06 00:00:00 Saturday 55 11,000.00
2025-12-05 00:00:00 Friday 45 9,000.00
2025-12-04 00:00:00 Thursday 36 7,200.00
2025-12-03 00:00:00 Wednesday 66 13,200.00
2025-12-02 00:00:00 Tuesday 50 10,000.00
2025-12-01 00:00:00 Monday 35 7,000.00
2025-11-30 00:00:00 Sunday 63 12,600.00
2025-11-29 00:00:00 Saturday 47 9,400.00
2025-11-28 00:00:00 Friday 62 12,400.00
2025-11-27 00:00:00 Thursday 69 13,800.00
2025-11-26 00:00:00 Wednesday 64 12,800.00
2025-11-25 00:00:00 Tuesday 45 9,000.00
2025-11-24 00:00:00 Monday 64 12,800.00
2025-11-23 00:00:00 Sunday 37 7,400.00
2025-11-22 00:00:00 Saturday 70 14,000.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
December 2025 1827 365,400.00
December 2025 1772 354,400.00
December 2025 1691 338,200.00
December 2025 1727 345,400.00
December 2025 1625 325,000.00
December 2025 1575 315,000.00
November 2025 3009 601,800.00
November 2025 3078 615,600.00
November 2025 3140 628,000.00
November 2025 3187 637,400.00
November 2025 3250 650,000.00
November 2025 2945 589,000.00
November 2025 2900 580,000.00
November 2025 2836 567,200.00
November 2025 2799 559,800.00