RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-11-06 00:00:00 Thursday 43 8,600.00
2025-11-05 00:00:00 Wednesday 67 13,400.00
2025-11-04 00:00:00 Tuesday 62 12,400.00
2025-11-03 00:00:00 Monday 51 10,200.00
2025-11-02 00:00:00 Sunday 56 11,200.00
2025-11-01 00:00:00 Saturday 48 9,600.00
2025-10-31 00:00:00 Friday 50 10,000.00
2025-10-30 00:00:00 Thursday 32 6,400.00
2025-10-29 00:00:00 Wednesday 38 7,600.00
2025-10-28 00:00:00 Tuesday 58 11,600.00
2025-10-27 00:00:00 Monday 47 9,400.00
2025-10-26 00:00:00 Sunday 68 13,600.00
2025-10-25 00:00:00 Saturday 56 11,200.00
2025-10-24 00:00:00 Friday 34 6,800.00
2025-10-23 00:00:00 Thursday 50 10,000.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
November 2025 1912 382,400.00
November 2025 1869 373,800.00
November 2025 1802 360,400.00
November 2025 1740 348,000.00
November 2025 1689 337,800.00
November 2025 1633 326,600.00
October 2025 3193 638,600.00
October 2025 3143 628,600.00
October 2025 3111 622,200.00
October 2025 3073 614,600.00
October 2025 3015 603,000.00
October 2025 2968 593,600.00
October 2025 2900 580,000.00
October 2025 2844 568,800.00
October 2025 2810 562,000.00