RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-10-22 00:00:00 Wednesday 67 13,400.00
2025-10-21 00:00:00 Tuesday 48 9,600.00
2025-10-20 00:00:00 Monday 65 13,000.00
2025-10-19 00:00:00 Sunday 59 11,800.00
2025-10-18 00:00:00 Saturday 69 13,800.00
2025-10-17 00:00:00 Friday 31 6,200.00
2025-10-16 00:00:00 Thursday 57 11,400.00
2025-10-15 00:00:00 Wednesday 38 7,600.00
2025-10-14 00:00:00 Tuesday 47 9,400.00
2025-10-13 00:00:00 Monday 45 9,000.00
2025-10-12 00:00:00 Sunday 47 9,400.00
2025-10-11 00:00:00 Saturday 69 13,800.00
2025-10-10 00:00:00 Friday 52 10,400.00
2025-10-09 00:00:00 Thursday 67 13,400.00
2025-10-08 00:00:00 Wednesday 54 10,800.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
October 2025 2760 552,000.00
October 2025 2693 538,600.00
October 2025 2645 529,000.00
October 2025 2580 516,000.00
October 2025 2521 504,200.00
October 2025 2452 490,400.00
October 2025 2421 484,200.00
October 2025 2364 472,800.00
October 2025 2326 465,200.00
October 2025 2279 455,800.00
October 2025 2234 446,800.00
October 2025 2187 437,400.00
October 2025 2118 423,600.00
October 2025 2066 413,200.00
October 2025 1999 399,800.00