RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-10-07 00:00:00 Tuesday 68 13,600.00
2025-10-06 00:00:00 Monday 68 13,600.00
2025-10-05 00:00:00 Sunday 37 7,400.00
2025-10-04 00:00:00 Saturday 33 6,600.00
2025-10-03 00:00:00 Friday 66 13,200.00
2025-10-02 00:00:00 Thursday 70 14,000.00
2025-10-01 00:00:00 Wednesday 51 10,200.00
2025-09-30 00:00:00 Tuesday 51 10,200.00
2025-09-29 00:00:00 Monday 47 9,400.00
2025-09-28 00:00:00 Sunday 65 13,000.00
2025-09-27 00:00:00 Saturday 59 11,800.00
2025-09-26 00:00:00 Friday 35 7,000.00
2025-09-25 00:00:00 Thursday 35 7,000.00
2025-09-24 00:00:00 Wednesday 60 12,000.00
2025-09-23 00:00:00 Tuesday 51 10,200.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
October 2025 1945 389,000.00
October 2025 1877 375,400.00
October 2025 1809 361,800.00
October 2025 1772 354,400.00
October 2025 1739 347,800.00
October 2025 1673 334,600.00
October 2025 1603 320,600.00
September 2025 3019 603,800.00
September 2025 2968 593,600.00
September 2025 2921 584,200.00
September 2025 2856 571,200.00
September 2025 2797 559,400.00
September 2025 2762 552,400.00
September 2025 2727 545,400.00
September 2025 2667 533,400.00