RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-09-22 00:00:00 Monday 35 7,000.00
2025-09-21 00:00:00 Sunday 60 12,000.00
2025-09-20 00:00:00 Saturday 57 11,400.00
2025-09-19 00:00:00 Friday 31 6,200.00
2025-09-18 00:00:00 Thursday 47 9,400.00
2025-09-17 00:00:00 Wednesday 52 10,400.00
2025-09-16 00:00:00 Tuesday 42 8,400.00
2025-09-15 00:00:00 Monday 57 11,400.00
2025-09-14 00:00:00 Sunday 52 10,400.00
2025-09-13 00:00:00 Saturday 59 11,800.00
2025-09-12 00:00:00 Friday 58 11,600.00
2025-09-11 00:00:00 Thursday 53 10,600.00
2025-09-10 00:00:00 Wednesday 61 12,200.00
2025-09-09 00:00:00 Tuesday 48 9,600.00
2025-09-08 00:00:00 Monday 69 13,800.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
September 2025 2616 523,200.00
September 2025 2581 516,200.00
September 2025 2521 504,200.00
September 2025 2464 492,800.00
September 2025 2433 486,600.00
September 2025 2386 477,200.00
September 2025 2334 466,800.00
September 2025 2292 458,400.00
September 2025 2235 447,000.00
September 2025 2183 436,600.00
September 2025 2124 424,800.00
September 2025 2066 413,200.00
September 2025 2013 402,600.00
September 2025 1952 390,400.00
September 2025 1904 380,800.00