RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-09-07 00:00:00 Sunday 61 12,200.00
2025-09-06 00:00:00 Saturday 63 12,600.00
2025-09-05 00:00:00 Friday 56 11,200.00
2025-09-04 00:00:00 Thursday 47 9,400.00
2025-09-03 00:00:00 Wednesday 30 6,000.00
2025-09-02 00:00:00 Tuesday 70 14,000.00
2025-09-01 00:00:00 Monday 44 8,800.00
2025-08-31 00:00:00 Sunday 32 6,400.00
2025-08-30 00:00:00 Saturday 35 7,000.00
2025-08-29 00:00:00 Friday 62 12,400.00
2025-08-28 00:00:00 Thursday 68 13,600.00
2025-08-27 00:00:00 Wednesday 51 10,200.00
2025-08-26 00:00:00 Tuesday 70 14,000.00
2025-08-25 00:00:00 Monday 37 7,400.00
2025-08-24 00:00:00 Sunday 67 13,400.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
September 2025 1835 367,000.00
September 2025 1774 354,800.00
September 2025 1711 342,200.00
September 2025 1655 331,000.00
September 2025 1608 321,600.00
September 2025 1578 315,600.00
September 2025 1508 301,600.00
August 2025 1615 323,000.00
August 2025 1583 316,600.00
August 2025 1548 309,600.00
August 2025 1486 297,200.00
August 2025 1418 283,600.00
August 2025 1367 273,400.00
August 2025 1297 259,400.00
August 2025 1260 252,000.00