RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-08-08 00:00:00 Friday 38 7,600.00
2025-08-07 00:00:00 Thursday 67 13,400.00
2025-08-06 00:00:00 Wednesday 35 7,000.00
2025-08-05 00:00:00 Tuesday 38 7,600.00
2025-08-04 00:00:00 Monday 67 13,400.00
2025-08-03 00:00:00 Sunday 39 7,800.00
2025-08-02 00:00:00 Saturday 46 9,200.00
2025-08-01 00:00:00 Friday 48 9,600.00
2025-07-31 00:00:00 Thursday 62 12,400.00
2025-07-30 00:00:00 Wednesday 39 7,800.00
2025-07-29 00:00:00 Tuesday 65 13,000.00
2025-07-28 00:00:00 Monday 40 8,000.00
2025-07-27 00:00:00 Sunday 49 9,800.00
2025-07-26 00:00:00 Saturday 55 11,000.00
2025-07-25 00:00:00 Friday 30 6,000.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
August 2025 378 75,600.00
August 2025 340 68,000.00
August 2025 273 54,600.00
August 2025 238 47,600.00
August 2025 200 40,000.00
August 2025 133 26,600.00
August 2025 94 18,800.00
August 2025 48 9,600.00
July 2025 1577 315,400.00
July 2025 1515 303,000.00
July 2025 1476 295,200.00
July 2025 1411 282,200.00
July 2025 1371 274,200.00
July 2025 1322 264,400.00
July 2025 1267 253,400.00