RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-07-24 00:00:00 Thursday 57 11,400.00
2025-07-23 00:00:00 Wednesday 60 12,000.00
2025-07-22 00:00:00 Tuesday 58 11,600.00
2025-07-21 00:00:00 Monday 46 9,200.00
2025-07-20 00:00:00 Sunday 54 10,800.00
2025-07-19 00:00:00 Saturday 56 11,200.00
2025-07-18 00:00:00 Friday 65 13,000.00
2025-07-17 00:00:00 Thursday 64 12,800.00
2025-07-16 00:00:00 Wednesday 34 6,800.00
2025-07-15 00:00:00 Tuesday 55 11,000.00
2025-07-14 00:00:00 Monday 70 14,000.00
2025-07-13 00:00:00 Sunday 35 7,000.00
2025-07-12 00:00:00 Saturday 42 8,400.00
2025-07-11 00:00:00 Friday 46 9,200.00
2025-07-10 00:00:00 Thursday 43 8,600.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
July 2025 1237 247,400.00
July 2025 1180 236,000.00
July 2025 1120 224,000.00
July 2025 1062 212,400.00
July 2025 1016 203,200.00
July 2025 962 192,400.00
July 2025 906 181,200.00
July 2025 841 168,200.00
July 2025 777 155,400.00
July 2025 743 148,600.00
July 2025 688 137,600.00
July 2025 618 123,600.00
July 2025 583 116,600.00
July 2025 541 108,200.00
July 2025 495 99,000.00