RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-04-25 00:00:00 Friday 64 12,800.00
2025-04-24 00:00:00 Thursday 64 12,800.00
2025-04-23 00:00:00 Wednesday 31 6,200.00
2025-04-22 00:00:00 Tuesday 59 11,800.00
2025-04-21 00:00:00 Monday 46 9,200.00
2025-04-20 00:00:00 Sunday 33 6,600.00
2025-04-19 00:00:00 Saturday 31 6,200.00
2025-04-18 00:00:00 Friday 68 13,600.00
2025-04-17 00:00:00 Thursday 54 10,800.00
2025-04-16 00:00:00 Wednesday 53 10,600.00
2025-04-15 00:00:00 Tuesday 43 8,600.00
2025-04-14 00:00:00 Monday 40 8,000.00
2025-04-13 00:00:00 Sunday 70 14,000.00
2025-04-12 00:00:00 Saturday 36 7,200.00
2025-04-11 00:00:00 Friday 67 13,400.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
April 2025 1275 255,000.00
April 2025 1211 242,200.00
April 2025 1147 229,400.00
April 2025 1116 223,200.00
April 2025 1057 211,400.00
April 2025 1011 202,200.00
April 2025 978 195,600.00
April 2025 947 189,400.00
April 2025 879 175,800.00
April 2025 825 165,000.00
April 2025 772 154,400.00
April 2025 729 145,800.00
April 2025 689 137,800.00
April 2025 619 123,800.00
April 2025 583 116,600.00