RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-04-10 00:00:00 Thursday 46 9,200.00
2025-04-09 00:00:00 Wednesday 68 13,600.00
2025-04-08 00:00:00 Tuesday 60 12,000.00
2025-04-07 00:00:00 Monday 55 11,000.00
2025-04-06 00:00:00 Sunday 69 13,800.00
2025-04-05 00:00:00 Saturday 51 10,200.00
2025-04-04 00:00:00 Friday 38 7,600.00
2025-04-03 00:00:00 Thursday 42 8,400.00
2025-04-02 00:00:00 Wednesday 54 10,800.00
2025-04-01 00:00:00 Tuesday 33 6,600.00
2025-03-31 00:00:00 Monday 70 14,000.00
2025-03-30 00:00:00 Sunday 70 14,000.00
2025-03-29 00:00:00 Saturday 69 13,800.00
2025-03-28 00:00:00 Friday 30 6,000.00
2025-03-27 00:00:00 Thursday 57 11,400.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
April 2025 516 103,200.00
April 2025 470 94,000.00
April 2025 402 80,400.00
April 2025 342 68,400.00
April 2025 287 57,400.00
April 2025 218 43,600.00
April 2025 167 33,400.00
April 2025 129 25,800.00
April 2025 87 17,400.00
April 2025 33 6,600.00
March 2025 1479 295,800.00
March 2025 1409 281,800.00
March 2025 1339 267,800.00
March 2025 1270 254,000.00
March 2025 1240 248,000.00