RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-03-26 00:00:00 Wednesday 39 7,800.00
2025-03-25 00:00:00 Tuesday 47 9,400.00
2025-03-24 00:00:00 Monday 53 10,600.00
2025-03-23 00:00:00 Sunday 33 6,600.00
2025-03-22 00:00:00 Saturday 62 12,400.00
2025-03-21 00:00:00 Friday 43 8,600.00
2025-03-20 00:00:00 Thursday 34 6,800.00
2025-03-19 00:00:00 Wednesday 44 8,800.00
2025-03-18 00:00:00 Tuesday 42 8,400.00
2025-03-17 00:00:00 Monday 61 12,200.00
2025-03-16 00:00:00 Sunday 38 7,600.00
2025-03-15 00:00:00 Saturday 47 9,400.00
2025-03-14 00:00:00 Friday 40 8,000.00
2025-03-13 00:00:00 Thursday 49 9,800.00
2025-03-12 00:00:00 Wednesday 43 8,600.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
March 2025 1183 236,600.00
March 2025 1144 228,800.00
March 2025 1097 219,400.00
March 2025 1044 208,800.00
March 2025 1011 202,200.00
March 2025 949 189,800.00
March 2025 906 181,200.00
March 2025 872 174,400.00
March 2025 828 165,600.00
March 2025 786 157,200.00
March 2025 725 145,000.00
March 2025 687 137,400.00
March 2025 640 128,000.00
March 2025 600 120,000.00
March 2025 551 110,200.00