RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-03-11 00:00:00 Tuesday 58 11,600.00
2025-03-10 00:00:00 Monday 63 12,600.00
2025-03-09 00:00:00 Sunday 37 7,400.00
2025-03-08 00:00:00 Saturday 42 8,400.00
2025-03-07 00:00:00 Friday 64 12,800.00
2025-03-06 00:00:00 Thursday 51 10,200.00
2025-03-05 00:00:00 Wednesday 47 9,400.00
2025-03-04 00:00:00 Tuesday 33 6,600.00
2025-03-03 00:00:00 Monday 46 9,200.00
2025-03-02 00:00:00 Sunday 31 6,200.00
2025-03-01 00:00:00 Saturday 36 7,200.00
2025-02-28 00:00:00 Friday 34 6,800.00
2025-02-27 00:00:00 Thursday 48 9,600.00
2025-02-26 00:00:00 Wednesday 63 12,600.00
2025-02-25 00:00:00 Tuesday 58 11,600.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
March 2025 508 101,600.00
March 2025 450 90,000.00
March 2025 387 77,400.00
March 2025 350 70,000.00
March 2025 308 61,600.00
March 2025 244 48,800.00
March 2025 193 38,600.00
March 2025 146 29,200.00
March 2025 113 22,600.00
March 2025 67 13,400.00
March 2025 36 7,200.00
February 2025 1330 266,000.00
February 2025 1296 259,200.00
February 2025 1248 249,600.00
February 2025 1185 237,000.00