RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-02-09 00:00:00 Sunday 55 11,000.00
2025-02-08 00:00:00 Saturday 30 6,000.00
2025-02-07 00:00:00 Friday 31 6,200.00
2025-02-06 00:00:00 Thursday 40 8,000.00
2025-02-05 00:00:00 Wednesday 54 10,800.00
2025-02-04 00:00:00 Tuesday 54 10,800.00
2025-02-03 00:00:00 Monday 47 9,400.00
2025-02-02 00:00:00 Sunday 46 9,200.00
2025-02-01 00:00:00 Saturday 45 9,000.00
2025-01-31 00:00:00 Friday 66 13,200.00
2025-01-30 00:00:00 Thursday 52 10,400.00
2025-01-29 00:00:00 Wednesday 40 8,000.00
2025-01-28 00:00:00 Tuesday 65 13,000.00
2025-01-27 00:00:00 Monday 31 6,200.00
2025-01-26 00:00:00 Sunday 34 6,800.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
February 2025 402 80,400.00
February 2025 347 69,400.00
February 2025 317 63,400.00
February 2025 286 57,200.00
February 2025 246 49,200.00
February 2025 192 38,400.00
February 2025 138 27,600.00
February 2025 91 18,200.00
February 2025 45 9,000.00
January 2025 1661 332,200.00
January 2025 1595 319,000.00
January 2025 1543 308,600.00
January 2025 1503 300,600.00
January 2025 1438 287,600.00
January 2025 1407 281,400.00