RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2025-01-25 00:00:00 Saturday 37 7,400.00
2025-01-24 00:00:00 Friday 38 7,600.00
2025-01-23 00:00:00 Thursday 53 10,600.00
2025-01-22 00:00:00 Wednesday 70 14,000.00
2025-01-21 00:00:00 Tuesday 59 11,800.00
2025-01-20 00:00:00 Monday 69 13,800.00
2025-01-19 00:00:00 Sunday 56 11,200.00
2025-01-18 00:00:00 Saturday 63 12,600.00
2025-01-17 00:00:00 Friday 41 8,200.00
2025-01-16 00:00:00 Thursday 68 13,600.00
2025-01-15 00:00:00 Wednesday 61 12,200.00
2025-01-14 00:00:00 Tuesday 30 6,000.00
2025-01-13 00:00:00 Monday 37 7,400.00
2025-01-12 00:00:00 Sunday 65 13,000.00
2025-01-11 00:00:00 Saturday 40 8,000.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
January 2025 1373 274,600.00
January 2025 1336 267,200.00
January 2025 1298 259,600.00
January 2025 1245 249,000.00
January 2025 1175 235,000.00
January 2025 1116 223,200.00
January 2025 1047 209,400.00
January 2025 991 198,200.00
January 2025 928 185,600.00
January 2025 887 177,400.00
January 2025 819 163,800.00
January 2025 758 151,600.00
January 2025 728 145,600.00
January 2025 691 138,200.00
January 2025 626 125,200.00