RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2026-04-20 00:00:00 Monday 66 13,200.00
2026-04-19 00:00:00 Sunday 55 11,000.00
2026-04-18 00:00:00 Saturday 37 7,400.00
2026-04-17 00:00:00 Friday 51 10,200.00
2026-04-16 00:00:00 Thursday 60 12,000.00
2026-04-15 00:00:00 Wednesday 40 8,000.00
2026-04-14 00:00:00 Tuesday 66 13,200.00
2026-04-13 00:00:00 Monday 60 12,000.00
2026-04-12 00:00:00 Sunday 65 13,000.00
2026-04-11 00:00:00 Saturday 54 10,800.00
2026-04-10 00:00:00 Friday 69 13,800.00
2026-04-09 00:00:00 Thursday 45 9,000.00
2026-04-08 00:00:00 Wednesday 62 12,400.00
2026-04-07 00:00:00 Tuesday 42 8,400.00
2026-04-06 00:00:00 Monday 45 9,000.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
April 2026 2609 521,800.00
April 2026 2543 508,600.00
April 2026 2488 497,600.00
April 2026 2451 490,200.00
April 2026 2400 480,000.00
April 2026 2340 468,000.00
April 2026 2300 460,000.00
April 2026 2234 446,800.00
April 2026 2174 434,800.00
April 2026 2109 421,800.00
April 2026 2055 411,000.00
April 2026 1986 397,200.00
April 2026 1941 388,200.00
April 2026 1879 375,800.00
April 2026 1659 331,800.00