RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2026-04-05 00:00:00 Sunday 68 13,600.00
2026-04-04 00:00:00 Saturday 65 13,000.00
2026-04-03 00:00:00 Friday 31 6,200.00
2026-04-02 00:00:00 Thursday 42 8,400.00
2026-04-01 00:00:00 Wednesday 36 7,200.00
2026-03-31 00:00:00 Tuesday 54 10,800.00
2026-03-30 00:00:00 Monday 43 8,600.00
2026-03-29 00:00:00 Sunday 65 13,000.00
2026-03-28 00:00:00 Saturday 51 10,200.00
2026-03-27 00:00:00 Friday 33 6,600.00
2026-03-26 00:00:00 Thursday 51 10,200.00
2026-03-25 00:00:00 Wednesday 61 12,200.00
2026-03-24 00:00:00 Tuesday 33 6,600.00
2026-03-23 00:00:00 Monday 56 11,200.00
2026-03-22 00:00:00 Sunday 45 9,000.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
April 2026 1724 344,800.00
April 2026 1792 358,400.00
April 2026 1837 367,400.00
April 2026 1586 317,200.00
April 2026 1628 325,600.00
March 2026 2951 590,200.00
March 2026 3005 601,000.00
March 2026 2647 529,400.00
March 2026 2708 541,600.00
March 2026 2759 551,800.00
March 2026 2792 558,400.00
March 2026 2843 568,600.00
March 2026 2908 581,600.00
March 2026 2312 462,400.00
March 2026 2369 473,800.00