RSH Dashbord

Daily Numbers

Date Day Number Amount
2026-03-06 00:00:00 Friday 36 7,200.00
2026-03-05 00:00:00 Thursday 62 12,400.00
2026-03-04 00:00:00 Wednesday 60 12,000.00
2026-03-03 00:00:00 Tuesday 57 11,400.00
2026-03-02 00:00:00 Monday 50 10,000.00
2026-03-01 00:00:00 Sunday 35 7,000.00
2026-02-28 00:00:00 Saturday 30 6,000.00
2026-02-27 00:00:00 Friday 58 11,600.00
2026-02-26 00:00:00 Thursday 64 12,800.00
2026-02-25 00:00:00 Wednesday 62 12,400.00
2026-02-24 00:00:00 Tuesday 43 8,600.00
2026-02-23 00:00:00 Monday 67 13,400.00
2026-02-22 00:00:00 Sunday 31 6,200.00
2026-02-21 00:00:00 Saturday 68 13,600.00
2026-02-20 00:00:00 Friday 57 11,400.00

Monthly Totals

Month Total Number Total Amount
March 2026 1953 390,600.00
March 2026 1743 348,600.00
March 2026 1621 324,200.00
March 2026 1681 336,200.00
March 2026 1514 302,800.00
March 2026 1564 312,800.00
February 2026 2803 560,600.00
February 2026 2715 543,000.00
February 2026 2773 554,600.00
February 2026 2651 530,200.00
February 2026 2546 509,200.00
February 2026 2589 517,800.00
February 2026 2200 440,000.00
February 2026 2255 451,000.00
February 2026 2323 464,600.00